Tarieven
Deze tarievenlijst geeft je een overzicht van de tarieven voor diensten in jouw apotheek. Deze lijst geldt ook voor producten en diensten die niet verzekerd zijn. Voor een overzicht van de kosten van geneesmiddelen verwijzen we je naar www.medicijnkosten.nl.
Als de apotheek een contract heeft met jouw zorgverzekeraar, kunnen er andere tarieven van toepassing zijn, zowel voor geneesmiddelen als voor diensten. Je kunt dit navragen bij een van onze medewerkers. Als wij een contract hebben met jouw zorgverzekeraar, kunnen wij de kosten voor ‘uitgifte per medicijn’ en ‘weekuitgifte per medicijn’ vaak rechtstreeks bij je zorgverzekering declareren.
Prijslijst
| WMG Prestatiecode | Omschrijving tarieven en prestaties | Prijzen per 1 januari 2026 excl. 9% BTW |
Uitgifte per medicijn | ||
| 1 | gewone vervolguitgifte, werkdag | € 9,96 |
| 2 | gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag | € 28,45 |
| 3 | gewone vervolguitgifte, bijz. bereiding, werkdag | € 147,51 |
| 7 | gewone eerste uitgifte, werkdag | € 17,50 |
| 8 | gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag | € 33,59 |
| 9 | gewone eerste uitgifte, bijz. bereiding, werkdag | € 147,51 |
| 25 | gewone vervolguitgifte, werkdag, thuis | € 9,85 |
| 26 | gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis | € 28,45 |
| 27 | gewone vervolguitgifte, bijz. bereiding, werkdag, thuis | € 147,51 |
| 31 | gewone eerste uitgifte, werkdag, thuis | € 9,85 |
| 32 | gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis | € 28,45 |
| 33 | gewone eerste uitgifte, bijz. bereiding, werkdag, thuis | € 147,51 |
| 97 | gewone terhandstelling met begeleidingsgesprek, werkdag | € 17,50 |
| 98 | gewone terhandstelling met begeleidingsgesprek, bereiding, werkdag | € 37,67 |
| 99 | gewone terhandstelling met begeleidingsgesprek, bijz. bereiding, werkdag | € 156,88 |
| 109 | gewone terhandstelling met begeleidingsgesprek, werkdag, thuis | € 19,13 |
| 110 | gewone terhandstelling met begeleidingsgesprek, bereiding, werkdag, thuis | € 37,67 |
| 111 | gewone terhandstelling met begeleidingsgesprek, bijz. bereiding, werkdag, thuis | € 156,88 |
| 145 | Vervolguitgifte 4 maanden | € 10,54 |
| 146 | Vervolguitgifte 6 maanden | € 16,71 |
| 147 | Vervolguitgifte 9 maanden | € 16,36 |
| 148 | Vervolguitgifte 12 maanden | € 20,24 |
| WMG Prestatiecode | Omschrijving tarieven en prestaties | Prijzen per 1 januari 2026 excl. 9% BTW |
Weekuitgifte per baxterrol | ||
| 149 | Terhandstelling GDV (bv. medicijnrol) 1 week | € 22,21 |
| 150 | Terhandstelling GDV (bv. medicijnrol) 2 weken | € 42,38 |
| 153 | Startuitgifte GDV (bv. medicijnrol) 1 week | € 26,72 |
| 154 | Startuitgifte GDV (bv. medicijnrol) 2 weken | € 46,54 |
| WMG Prestatiecode | Omschrijving tarieven en prestaties | Prijzen per 1 januari 2026 excl. 9% BTW |
Overige diensten | ||
| 70000 | Standaardterhandstelling - niet afleveren na overleg met arts/patiënt | € 9,74 |
| 70001 | Instructie UR geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel | € 10,00 |
| 70002 | Medicatiebeoordeling chronisch UR geneesmiddelengebruik | € 209,92 |
| 70003 | Medicatiebeoordeling chronisch UR geneesmiddelengebruik, thuis | € 209,92 |
| 70006 | Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis | € 13,64 |
| 70007 | Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis, thuis | € 5,08 |
| 70014 | Standaardterhandstelling - niet afleveren na overleg met arts/patiënt, thuis | € 9,74 |
| 70017 | Instructie UR geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel, thuis | € 9,74 |
| 70027 | Farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/polikliniekbezoek | € 5,08 |
| 70028 | Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname | € 5,08 |
| 71000 | Therapietrouwverbetering bij patiënten met astma/COPD | € 97,35 |
| 71009 | Begeleidingsgesprek Astma en/of COPD geneesmiddelen | € 97,35 |
| 71014 | Farmaceutisch consult bij zorgvraag patiënt | € 31,49 |
| 71015 | Begeleiding en verbeteren van geneesmiddelengebruik in samenwerking met de huisarts | € 31,49 |
| Thuisbezorgen Thuis afleveren van niet recept plichtige geneesmiddelen en de tweede keer aanbieden van een recept plichtig geneesmiddel. | € 5,00 | |
Klik hier voor de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden van de apotheek.