Prijslijst dienstverlening
Prijslijst Apotheek MC WIEENHOF per 1 januari 2024
Deze prijslijst geeft je een overzicht van de prijzen van diensten in jouw apotheek. Voor een overzicht van de kosten van geneesmiddelen verwijzen we je naar www.medicijnkosten.nl.
Als de apotheek een contract heeft met jouw zorgverzekeraar, kunnen er andere prijzen van toepassing zijn, zowel voor geneesmiddelen als voor diensten. Je kunt dit navragen bij een van onze medewerkers. Als wij een contract hebben met jouw zorgverzekeraar, kunnen wij de kosten van ad 1 en ad 2 vaak rechtstreeks bij je zorgverzekeraar declareren.
Prestaties Basispakket
| 1 | Uitgifte per medicijn | € 10,34 | |
| Eerste uitgifte | Specifieke begeleiding voorafgaand aan eerste gebruik inclusief gesprek | € 19,87 | |
| Bereiding | Niet-standaard geneesmiddel dat voor u persoonlijk wordt bereid | € 19,21 | |
| Bijzondere bereiding | Niet-standaard geneesmiddel dat voor u persoonlijk wordt bereid en speciale behandeling vraagt | € 142,84 | |
| Thuisbezorgen | Thuis afleveren van receptgeneesmiddelen | €5,25 (Geen kosten indien bezorgen medisch noodzakelijk is) | |
| Niet afleveren | Aangeboden recept wordt wel behandeld, maar uiteindelijk niet afgeleverd | € 10,39 |
| 2 | Productietarief 2-wekelijkse medicijnrol | € 44,01 | |
| Thuisbezorgen | Thuis afleveren van receptgeneesmiddelen | €5,25 (Geen kosten indien bezorgen medisch noodzakelijk is) |
| 3 | Instructie UR geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel | € 10,39 |
| 4 | Medicatie-beoordeling | € 90,00 |
| 5 | Medicatie-overdracht naar ziekenhuis of aan andere zorgverleners (prestatie) | Bij opname in het ziekenhuis of bij wisseling van zorgverlener | € 14,40 |
| 6 | Actueel medicatie-overzicht (print) | Gratis |
| 7 | Herhaalservice via website | Uw eigen klantportaal inclusief medicatiedossier en herhalen | Gratis bij vaste klanten |
| 8 | Apotheek-gesprek | Indien niet receptplichtig | € 22,45 |
| (max 15 min) | |||
| 9 | Apotheek-gesprek | Indien niet receptplichtig | € 44,90 |
| (> 15 min) | |||
| 10 | Apotheek-gesprek | Indien niet receptplichtig | € 58,80 |
| bij u thuis |
| 11 | Ontvangst en verwerken retour gebrachte geneesmiddelen | Gratis |
| 12 | Thuisbezorgen | Bij niet receptplichtige geneesmiddelen | € 5,25 |
| 13 | Automatisch herhalen medicatie | Gratis bij vaste klanten |
| 14 | Overzicht administratieve gegevens aanmaken | € 7,50 |